Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske objavilo je informacije o indikativnom planu objave poziva za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK) i Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) do kraja 2025. godine
U okviru PKK-a su za poduzetnike (privatne i javne) u planu sljedeći pozivi do kraja godine (ne uključujući one koji se dodjeljuju izravno):
| Br | Naziv poziva na podnošenje prijedloga | Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga | Kratki opis prihvatljivih aktivnosti | Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva | Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv | Indikativni intenzitet potpore | Indikativni datum početka poziva | Indikativni datum završetka poziva |
| 1. | Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada | Izgrađena postrojenja za obradu reciklabilnog otpada | 1. izrada projekta, 2. ishođenje potrebnih dozvola, 3. nabava materijala i opreme, 4. priprema lokacije, 5. izgradnja, 6. opremanje | Javne i privatne tvrtke | 17.944.803,53 | 85% | 01.12.2025 | 27.02.2026 |
| 2. | Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada (5, PGO) | Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola, nabava materijala i opreme, priprema lokacije, izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada. | Tvrtke u privatnom vlasništvu te tvrtke u vlasništvu JLP(R)S | 30.000.000,00 | 85% | 15.12.2025 | 13.03.2026 |
| 3. | Dokazivanje inovativnog koncepta – Prvi poziv | Poziv podržava dodjelu bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za provođenje istraživanja u ranim fazama razvoja inovativnog proizvoda ili procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju te usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije. Pozivom se želi povećati spremnost poduzeća i znanstvenih organizacija za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta. | Provođenje istraživanja, transfer znanja i tehnologije, provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, diseminacija rezultata projekta i vidljivost, upravljanje projektom i ostale potrebne aktivnosti za provedbu projekta | MSP-ovi, istraživačke organizacije | 5.304.292,00 | 92% | 15.12.2025 | 15.02.2026 |
| 4. | Ulaganja malih, srednjih i velikih poduzetnika u prelazak na kružno gospodarstvo | Razvoja novih proizvoda i usluga koji su usklađeni s načelima i doprinose prelasku na kružno gospodarstvo | Ulaganja malih, srednjih i velikih poduzetnika u prelazak na kružno gospodarstvo. | Mala, srednja i velika poduzeća. | 16.300.000,00 | 75% | 19.12.2025 | 31.03.2026 |
| 5. | Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu (INTEGRATOR) | Podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s drugim poduzećima tzv. Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. | “Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta; Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja; Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta; Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja; “ | Prihvatljivi prijavitelji su pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik, sukladno definiciji veličine poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe o općem skupnom izuzeću. | 13.868.360,00 | 50% | 30.12.2025 | 30.06.2026 |
ITP – prema dostupnim informacijama, natječaji za digitalizaciju poslovanja MSP-ova u procesu industrijske tranzicije (Jadranska, Panonska i Sjeverna Hrvatska) nisu predviđeni do kraja ove godine.
Niti jedan od najavljenih natječaja ne odnosi se na poduzeća, već na JLRS-ove, sveučilišta i pozive s izravnom dodjelom.


