HAMAG-BICRO je otvorio tri nova zajmova koji su usmjereni na različite segmente poduzetničkog sektora u Hrvatskoj, s ciljem podrške i olakšavanja pristupa financijskim sredstvima za poduzetnike i obrtnike: Mali zajmovi za žene poduzetnice i poduzetnike početnike, Nacionalni zajmovi za investicije i Nacionalni zajmovi za obrtna sredstva.
Mali zajmovi za žene poduzetnice i poduzetnike početnike
Proizvod (financijski instrument) | Mali zajmovi za žene poduzetnice i poduzetnike početnike |
Ciljana skupina | – Mikro gospodarski subjekt – Mali gospodarski subjekt – Srednji gospodarski subjekt |
Iznos | Od 25.001 EUR do 100.000 EUR |
Kamatna stopa* | 0,5% godišnje fiksno |
Poček | Do 1 godine |
Rok otplate | Do 10 godina uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika |
Potpora | De minimis |
Namjena | – Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) – Obrtna sredstva – do 30% iznosa zajma |
*Ženska osoba ili više ženskih osoba koje su stvarne vlasnice više od 50% udjela u subjektu barem 2 godine prije podnošenja zahtjeva za zajam (upisano u odgovarajućem registru).
Nacionalni zajmovi za investicije
Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje.
Proizvod (financijski instrument) | Nacionalni zajmovi za investicije |
Ciljana skupina | – Mikro gospodarski subjekt – Mali gospodarski subjekt – Srednji gospodarski subjekt |
Iznos | Od 25.000,01 EUR do 150.000,00 EUR |
Kamatna stopa* | Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva uvećana za 0,5 postotna boda (Link) |
Poček | Do 6 mjeseci |
Rok otplate | Do 10 godina uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika |
Potpora | De minimis |
Namjena | – Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) – Obrtna sredstva – do 30% iznosa zajma |
Osnovna kamatna stopa za RH u ovom trenutku iznosi: 2,21%.
Nacionalni zajmovi za obrtna sredstva
Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje.
Proizvod (financijski instrument) | Nacionalni zajmovi za obrtna sredstva |
Ciljana skupina | – Mikro gospodarski subjekt – Mali gospodarski subjekt – Srednji gospodarski subjekt |
Iznos | Od 1.000,00 EUR do 50.000,00 EUR |
Kamatna stopa* | Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva uvećana za 1 postotni bod (Link) |
Poček | Do 3 mjeseca |
Rok otplate | Do 3 godine uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika |
Potpora | De minimis |
Namjena | Obrtna sredstva |
Osnovna kamatna stopa za RH u ovom trenutku iznosi: 2,21%.
Svaka od ovih opcija nudi poduzetnicima i obrtnicima priliku za poboljšanje poslovnih procesa, povećanje konkurentnosti te jačanje njihove pozicije na tržištu, uz povoljne uvjete otplate i kamatnih stopa.
Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o. Vam stoji na raspolaganju, za sve dodatne informacije i prijavu obratite nam se s povjerenjem na kontakt broj: +385 99 265 6752 ili na e-mail: info@inkubatorivpz.hr .